- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Propriété rurale | Beniardá | 1 | 25 000 € | |||
RUS0004 | Propriété rurale | Beniardá | 1 | 25 000 € | |||
RUS0005 | Propriété rurale | Beniardá | 1 | 25 000 € | |||
RUS0006 | Propriété rurale | Beniardá | 1 | 25 000 € | |||
RUS0002 | Propriété rurale | Beniardá | 1 | 35 000 € | |||
PIS0017 | Grand Appartement | Altea | 2 | 71 | 1 | 55 000 € | |
ADO0011 | Maison mitoyenne | La Nucía | 3 | 134 | 1 | 102 000 € | |
ADO0010 | Maison mitoyenne | Onil | 6 | 440 | 21 | 119 000 € | |
PIS0019 | Grand Appartement | Altea | 3 | 107 | 2 | 180 000 € | |
PIS0018 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 231 | 2 | 282 000 € | |
ATC0001 | Penthouse | Altea | 3 | 89 | 50 | 370 000 € | |
CHA0005 | Villa | Guadalest | 10 | 520 | 23 | 490 000 € |
De la 1 à 12 de 13