- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Beniardá | 1 | 25.000€ | |||
RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Beniardá | 1 | 25.000€ | |||
RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Beniardá | 1 | 25.000€ | |||
RUS0006 | Ländliche Grundstücke | Beniardá | 1 | 25.000€ | |||
RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Beniardá | 1 | 35.000€ | |||
PIS0017 | Wohnung | Altea | 2 | 71 | 1 | 55.000€ | |
ADO0011 | Reihenhaus | La Nucía | 3 | 134 | 1 | 102.000€ | |
ADO0010 | Reihenhaus | Onil | 6 | 440 | 21 | 119.000€ | |
PIS0019 | Wohnung | Altea | 3 | 107 | 2 | 180.000€ | |
PIS0018 | Wohnung | Benidorm | 2 | 231 | 2 | 282.000€ | |
ATC0001 | Penthaus | Altea | 3 | 89 | 50 | 370.000€ | |
CHA0005 | Villa | Guadalest | 10 | 520 | 23 | 490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 13